| MW | Name | Country | Location | Technology type | Notes | Status |
| 354 | Solar Energy Generating Systems | USA | Mojave Desert California | parabolic trough | Collection of 9 units | Operational |
| 150 | Solnova | Spain | Seville | parabolic trough | Solnova 1 completed May 2010 | Operational |
| | | | | Solnova 3 completed May 2010 | Operational |
| | | | | Solnova 4 completed August 2010 [4][5] [6][7][8] | Operational |
| 100 | Andasol solar power station | Spain | Granada | parabolic trough | Andasol 1 completed, 2008 | Operational |
| | | | | Andasol 2 completed, 2009 | Operational |
| | | | | [9][10] | Operational |
| 64 | Nevada Solar One | USA | Boulder City, Nevada | parabolic trough | | Operational |
| 50 | Ibersol Ciudad Real | Spain | Puertollano, Ciudad Real | parabolic trough | Completed May 2009[11] | Operational |
| 50 | Alvarado I | Spain | Badajoz | parabolic trough | Completed July 2009[12][13][14] | Operational |
| 50 | Extresol 1 | Spain | Torre de Miguel Sesmero (Badajoz) | parabolic trough | Completed February 2010 [15][16][17] | Operational |
| 50 | La Florida | Spain | Alvarado (Badajoz) | parabolic trough | completed July 2010 [15][18] | Operational |
| 20 | PS20 solar power tower | Spain | Seville | solar power tower | Completed April 2009 | Operational |
| 17 | Yazd integrated solar combined cycle power station | Iran | Yazd | parabolic trough | World's first solar combined cycle power plant | Operational |
| 11 | PS10 solar power tower | Spain | Seville | solar power tower | World's first | Operational |
| | | | | commercial solar tower | Operational |
| 5 | Kimberlina Solar Thermal Energy Plant | USA | Bakersfield, California | fresnel reflector | AREVA Solar, formerly Ausra demonstration | Operational |
| | | | | plant[19] | Operational |
| 5 | Sierra SunTower | USA | Lancaster, California | solar power tower | eSolar commercial power plant, North America's only operating solar tower, completed August 2009 [20][21][22] | Operational |
| 5 | Archimede solar power plant | Italy | near Siracusa, Sicily | parabolic trough | ISCC with heat storage | Operational |
| | | | | Completed July 2010 [23][24] | Operational |
| 2 | Liddell Power Station Solar Steam Generator | Australia | New South Wales | fresnel reflector | electrical equivalent steam boost for coal station[25][26] | Operational |
| 1.5 | Maricopa Solar | USA | Peoria, Arizona | dish stirling | Stirling Energy Systems / Tessera Solar's first commercial-scale Dish Stirling power plant. Completed January 2010[27] | Operational |
| 1.5 | Jülich Solar Tower | Germany | Jülich | solar power tower | Completed December 2008[28] | Operational |
| 1.4 | Puerto Errado 1 | Spain | Murcia | fresnel reflector | Completed April 2009[29] | Operational |
| 1 | Saguaro Solar Power Station | USA | Red Rock Arizona | parabolic trough | [30] | Operational |
| 2 | Keahole Solar Power | USA | Hawaii | parabolic trough | [31][32] | Operational |
| 0.25 | Shiraz solar power plant | Iran | Shiraz | CSP | Iran's first solar power plant | Operational |
| 100 | Extresol 2-3 | Spain | Torre de Miguel Sesmero (Badajoz) | parabolic trough | with 7.5h heat storage[15][16] | Under Construction |
| 100 | Andasol 3–4 | Spain | Granada | parabolic trough | with 7.5h heat storage[15][33][34][35] | Under Construction |
| 100 | Palma del Rio 1, 2 | Spain | Cordoba | parabolic trough | [15][36][37] | Under Construction |
| 100 | Helioenergy 1, 2 | Spain | Ecija | parabolic trough | with heat storage[15][38][39] | Under Construction |
| 100 | Solaben 1, 2 | Spain | Logrosan | parabolic trough | [40] | Under Construction |
| 100 | Valle Solar Power Station | Spain | Cadiz | parabolic trough | with 7.5h heat storage[41] | Under Construction |
| 100 | Aste 1A, 1B | Spain | Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | parabolic trough | [15][42] | Under Construction |
| 100 | Termosol 1+2 | Spain | Navalvillar de Pela (Badajoz) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 100 | Helios 1+2 | Spain | Ciudad Real | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 75 | Martin Next Generation Solar Energy Center | USA | Florida | ISCC | steam input into a combined cycle [43] | Under Construction |
| 50 | Majadas de Tiétar | Spain | Caceres | parabolic trough | [37] | Under Construction |
| 50 | Lebrija-1 | Spain | Lebrija | parabolic trough | [44] | Under Construction |
| 50 | Manchasol-1 | Spain | Ciudad Real | parabolic trough | with heat storage[45] | Under Construction |
| 50 | La Dehesa | Spain | La Garrovilla (Badajoz) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | Axtesol 2 | Spain | Badajoz | parabolic trough | [15][42] | Under Construction |
| 50 | Arenales PS | Spain | Moron de la Frontera (Seville) | parabolic trough | [15][42] | Under Construction |
| 50 | Serrezuella Solar 2 | Spain | Talarrubias (Badajoz) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | El Reboso 2 | Spain | El Puebla del Rio (Seville) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | Moron | Spain | Moron de la Frontera (Sevilla) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | Olivenza 1 | Spain | Olivenza (Badajoz) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | Medellin | Spain | Medellin (Badajoz) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | Valdetorres | Spain | Valdetorres (Badajoz) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | Badajoz 2 | Spain | Talavera la Real (Badajoz) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | Santa Amalia | Spain | Santa Amalia (Badajoz) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | Torrefresneda | Spain | Torrefresneda (Badajoz) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 50 | La Puebla 2 | Spain | La Puebla del Rio (Sevilla) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 25 | Termosolar Borges | Spain | Borges Blanques (Lerida) | parabolic trough | [15] | Under Construction |
| 17 | Gemasolar, former Solar Tres Power Tower | Spain | Fuentes de Andalucia (Seville) | power tower | with 15h heat storage[15] | Under Construction |
| 20 | Kuraymat Plant | Egypt | Kuraymat | ISCC | [46] | Under Construction |
| 25 | Hassi R'mel integrated solar combined cycle power station | Algeria | Hassi R'mel | ISCC | [47] | Under Construction |
| 20 | Beni Mathar Plant | Morocco | Ain Bni Mathar | ISCC | [48] | Under Construction |
| 1.4 | THEMIS Solar Power Tower | France | Pyrénées-Orientales | solar power tower | Hybrid solar/gas electric power, using solar energy to heat the air entering a gas turbine[49] | Under Construction |
| 1 | Renovalia | Spain | Albacete | dish | [15] | Under Construction |
| 968 | Blythe Solar Power Project | California | Riverside County | solar trough | Solar Millennium, Chevron [50] | Anounced |
| 850 | Calico Solar Energy Project | California | San Bernardino County | stirling engine | [50][51] | Anounced |
| | | | | | Anounced |
| 750 | Imperial Valley Solar Project (formerly SES Solar Two) | California | Imperial County | stirling engine | [50] | Anounced |
| 553 | Mojave Solar Park | California | San Bernardino County | parabolic trough | [52] | Anounced |
| 500 | Fort Irwin | California | San Bernardino County | unnamed solar thermal | [53] | Anounced |
| | | | technology, military | | Anounced |
| 484 | Palen Solar Power Project | California | Riverside County | solar trough | Solar Millennium, Chevron [50] | Anounced |
| 440 | Ivanpah Solar Power Facility | California | San Bernardino County | power tower | [50][54] | Anounced |
| 350 | Sonoran Solar Project | Arizona | Maricopa County | parabolic trough | [55] | Anounced |
| 340 | Hualapai Valley Solar Project | Arizona | Mohave County | parabolic trough | [56][57] | Anounced |
| 300 | Unnamed | Florida | | fresnel reflector | [58] | Anounced |
| 290 | Agua Caliente Solar Project | Arizona | Yuma County | parabolic trough | [59][60] | Anounced |
| 280 | Solana Generating Station | Arizona | West of Gila Bend, AZ | parabolic trough | with 6h heat storage[61] | Anounced |
| 250 | Beacon Solar Energy Project | California | Kern County | parabolic trough | [50] | Anounced |
| 250 | Harper Lake Solar | California | San Bernardino County | solar trough | [50] | Anounced |
| 250 | Amargosa Solar Power Project | Nevada | Amargosa Desert, Nye County | parabolic trough | [62][63] | Anounced |
| 250 | Genesis Solar Energy Project | California | Riverside County | solar trough | [50] | Anounced |
| 242 | Ridgecrest Solar Power Project | California | Kern County | solar trough | Solar Millenium[50] | Anounced |
| 200 | Unnamed Kingman solar project | Arizona | Mohave County | parabolic trough | [64] | Anounced |
| 200 | BrightSource PPA5 | California | Mojave | power tower | [50] | Anounced |
| 200 | BrightSource PPA6 | California | Mojave | power tower | [50] | Anounced |
| 200 | BrightSource PPA7 | California | Mojave | power tower | [50] | Anounced |
| 150 | Rice Solar Energy Project | California | Riverside County | power tower | with 7h heat storage [50] | Anounced |
| 107 | San Joaquin Solar 1&2 | California | Fresno County | parabolic trough hybrid | [65][66] | Anounced |
| | | | with biomass | | Anounced |
| 100 | Crescent Dunes Solar Energy Project | Nevada | Nye County | power tower | with 12h heat storage [67] | Anounced |
| 92 | Suntower | New Mexico | Dońa Ana County | solar tower | [68][69] | Anounced |
| 92 | Alpine SunTower | California | Lancaster | solar tower | [70] | Anounced |
| 84 | eSolar 1 | California | Los Angeles County | solar tower | [50] | Anounced |
| 66 | eSolar 2 | California | Los Angeles County | solar tower | [50] | Anounced |
| 62 | City of Palmdale Hybrid Power Project | California | Palmdale | parabolic trough steam input for hybrid gas plant | [50] | Anounced |
| 59 | Unnamed | California | Barstow | parabolic trough with heat storage | [71] | Anounced |
| 50 | Victorville 2 Hybrid Power Project | California | Victorville | parabolic trough steam input for hybrid gas plant | [50] | Anounced |
| 50 | Sound Hybrid G | Southwest | Unannounced | hybrid | [72] | Anounced |
| 5 | Kalaeloa Solar One MicroCSP Power Project | Hawaii | Barbers Point Naval Air Station | MicroCSP parabolic trough steam input for power generation with thermal storage | [73] | Anounced |
| 9659 | Overall capacity announced in the USA | - | - | - | - | Anounced |
| Solar Thermal Power Stations Announced in Spain | | | | | | Anounced |
| MW | Name | Location | Technology | Notes | | Anounced |
| 200 | Andasol 4–7 | Granada | parabolic trough with heat storage | [16] | | Anounced |
| 50 | Manchasol 2 | Ciudad Real | parabolic trough with heat storage | [16] | | Anounced |
| 100 | Solnova 2, 4–5 | Sevilla | parabolic trough with heat storage | [74] | | Anounced |
| 50 | Termesol 50 | Seville | parabolic trough with heat storage | [75] | | Anounced |
| 50 | Arcosol 50 | Cadiz | parabolic trough with heat storage | [75] | | Anounced |
| 50 | Ibersol Badajoz | Fuente de Cantos | parabolic trough | [76] | | Anounced |
| 50 | Ibersol Valdecaballeros 1–2 | Valdecaballeros | parabolic trough | [76] | | Anounced |
| 50 | Ibersol Sevilla | Aznalcollar | parabolic trough | [76] | | Anounced |
| 50 | Ibersol Almería | Tabernas | parabolic trough | [76] | | Anounced |
| 50 | Ibersol Albacete | Almansa | parabolic trough | [76] | | Anounced |
| 50 | Ibersol Murcia | Lorca | parabolic trough | [76] | | Anounced |
| 50 | Ibersol Zamora | Cubillos | parabolic trough | [76] | | Anounced |
| 50 | Enerstar Villena Power Plant | Villena | parabolic trough | [77] | | Anounced |
| 100 | Aste 3, 4 | Alcázar de San Juan | parabolic trough | [42] | | Anounced |
| 50 | Astexol 1 | Extremadura | parabolic trough | [42] | | Anounced |
| 50 | AZ 20 | Sevilla | power tower | [74] | | Anounced |
| 50 | Alcázar Solar Thermal Power Project | Alcázar de San Juan | power tower | [78] | | Anounced |
| 20 | Almaden Plant | Albacete | power tower | [79] | | Anounced |
| 10 | Gotasol | Gotarrendura | linear fresnel | [80] | | Anounced |
| 0.08 | Aznalcollar TH | Sevilla | dish sterling | [74] | | Anounced |
| 2000 | Sudan Solar Program | Sudan | unknown | [81] | | Anounced |
| 2000 | unknown | Mongolian desert, China | power tower | [82] | | Anounced |
| 2000 | unknown | Morocco | unknown | [83] | | Anounced |
| 250 | Ashalim power station | Negev desert, Israel | CSP | [84] | | Anounced |
| 250 | unknown | Australia | unknown | [85] | | Anounced |
| 100 | Shams | Abu Dhabi Madinat Zayad, UAE | parabolic trough | [86] | | Anounced |
| 100 | unknown | Upington, South Africa | power tower | [87] (on ice)[88] | | Anounced |
| 12 | Alba Nova 1 | Corsica Island, France | unknown | [89] | | Anounced |
| 10 | Cloncurry solar power station | Cloncurry, Australia | power tower with heat storage | [90] | | Anounced |
| 10 | unknown | Nagpur, India | unknown | | | Anounced |
There are no comments on this page. [Add comment]